Associazione Marca/Modello
Gestisci l'associazione tra marche/modelli di Subito.it e AutoScout24
67
Marche Subito
692
Modelli Subito
100
Associazioni Attive
12
Confidenza Bassa
Associazioni Marca/Modello Attuali
Le associazioni vengono create automaticamente dal sistema di matching intelligenteMarca Subito | Modello Subito | Marca AutoScout24 | Modello AutoScout24 | Confidenza | Utilizzi | URL AutoScout24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | Panda 3ª serie | fiat | panda | 100% | 61 | Verifica | |
FIAT | 500X | fiat | 500x | 100% | 44 | Verifica | |
ALFA ROMEO | Stelvio | alfa-romeo | stelvio | 100% | 40 | Verifica | |
JEEP | Renegade | jeep | renegade | 100% | 36 | Verifica | |
LANCIA | Ypsilon 3ª serie | lancia | ypsilon | 100% | 29 | Verifica | |
FORD | Focus 4ª serie | ford | focus | 100% | 28 | Verifica | |
FORD | Puma '19-> | ford | puma | 100% | 25 | Verifica | |
FIAT | Tipo (2015-->) | fiat | tipo | 100% | 24 | Verifica | |
JEEP | Avenger | jeep | avenger | 100% | 24 | Verifica | |
RENAULT | Captur 2ª serie | renault | captur | 100% | 23 | Verifica | |
FORD | Kuga 3ª serie | ford | kuga | 100% | 22 | Verifica | |
FIAT | Panda 2ª serie | fiat | panda | 100% | 21 | Verifica | |
FIAT | 500L | fiat | 500l | 100% | 20 | Verifica | |
RENAULT | Clio 4ª serie | renault | clio | 100% | 20 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | T-Roc | volkswagen | troc | 100% | 20 | Verifica | |
Altro | Altro modello | unknown | unknown | 50% | 19 | Verifica | |
JEEP | Compass 2ª serie | jeep | compass | 100% | 19 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Golf 8ª serie | volkswagen | golf | 100% | 18 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Polo 5ª serie | volkswagen | polo | 100% | 18 | Verifica | |
FIAT | Grande Punto | fiat | grande | 100% | 18 | Verifica | |
CITROEN | C3 3ª serie | citroen | c3 | 100% | 18 | Verifica | |
ALFA ROMEO | Tonale | alfa-romeo | tonale | 100% | 18 | Verifica | |
OPEL | Corsa 6ª serie | opel | corsa | 100% | 17 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Golf 7ª serie | volkswagen | golf | 100% | 17 | Verifica | |
ALFA ROMEO | Giulietta (2010-21) | alfa-romeo | giulietta | 100% | 17 | Verifica | |
DR | Altro modello | unknown | unknown | 50% | 17 | Verifica | |
RENAULT | Clio 5ª serie | renault | clio | 100% | 16 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Golf 6ª serie | volkswagen | golf | 100% | 15 | Verifica | |
AUDI | Q3 2ª serie | audi | q3 | 100% | 15 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Polo 6ª serie | volkswagen | polo | 100% | 15 | Verifica | |
CITROEN | C3 2ª serie | citroen | c3 | 100% | 14 | Verifica | |
AUDI | Q2 | audi | q2 | 100% | 14 | Verifica | |
ALFA ROMEO | MiTo | alfa-romeo | mito | 100% | 14 | Verifica | |
FORD | Fiesta 6ª serie | ford | fiesta | 100% | 13 | Verifica | |
ABARTH | 595 | unknown | unknown | 50% | 13 | Verifica | |
AUDI | A4 5ª serie | audi | a4 | 100% | 13 | Verifica | |
AUDI | A4 4ª serie | audi | a4 | 100% | 13 | Verifica | |
PEUGEOT | 2008 2ª serie | peugeot | puretech | 100% | 12 | Verifica | |
NISSAN | Qashqai 2ª serie | nissan | qashqai | 100% | 12 | Verifica | |
AUDI | A6 5ª serie | audi | a6 | 100% | 12 | Verifica | |
FORD | Fiesta 7ª serie | ford | fiesta | 100% | 12 | Verifica | |
NISSAN | Qashqai 3ª serie | nissan | qashqai | 100% | 12 | Verifica | |
FIAT | Doblò 3ª serie | fiat | doblo | 100% | 12 | Verifica | |
LAND ROVER | Discovery Sport | land-rover | discovery | 100% | 12 | Verifica | |
OPEL | Corsa 4ª serie | opel | corsa | 100% | 11 | Verifica | |
FIAT | 500 (2015-->) | fiat | hybrid | 100% | 11 | Verifica | |
PORSCHE | Macan | unknown | unknown | 50% | 11 | Verifica | |
AUDI | Q8 | audi | q8 | 100% | 11 | Verifica | |
FIAT | Panda 1ª serie | fiat | panda | 100% | 11 | Verifica | |
VOLVO | XC40 (2017-->) | volvo | xc40 | 100% | 10 | Verifica | |
FIAT | 600 (2023-->) | fiat | hybrid | 100% | 10 | Verifica | |
LANCIA | Ypsilon | lancia | ypsilon | 100% | 10 | Verifica | |
VOLVO | XC60 (2017-->) | volvo | xc60 | 100% | 10 | Verifica | |
PEUGEOT | 208 2ª serie | peugeot | puretech | 100% | 10 | Verifica | |
SUZUKI | Swift (2017-2024) | unknown | unknown | 50% | 9 | Verifica | |
FORD | Focus 3ª serie | ford | focus | 100% | 9 | Verifica | |
OPEL | Mokka 1ª serie | opel | mokka | 100% | 9 | Verifica | |
RENAULT | Clio 3ª serie | renault | clio | 100% | 9 | Verifica | |
DACIA | Duster 2ª serie | unknown | unknown | 50% | 9 | Verifica | |
SEAT | Arona | seat | arona | 100% | 9 | Verifica | |
AUDI | A3 4ª serie | audi | a3 | 100% | 9 | Verifica | |
ALFA ROMEO | Giulia (2016) | alfa-romeo | giulia | 100% | 9 | Verifica | |
AUDI | Q3 | audi | q3 | 100% | 9 | Verifica | |
CITROEN | C3 Aircross | citroen | c3 | 100% | 9 | Verifica | |
FORD | EcoSport | ford | ecosport | 100% | 8 | Verifica | |
JAGUAR | E-Pace (X540) | jaguar | epace | 100% | 8 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | T-Cross | volkswagen | tcross | 100% | 8 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Polo 4ª serie | volkswagen | polo | 100% | 8 | Verifica | |
OPEL | Astra | opel | astra | 100% | 8 | Verifica | |
SMART | fortwo 2ª serie | unknown | unknown | 50% | 8 | Verifica | |
MERCEDES | Classe A (W176) | mercedes-benz | cdi | 100% | 8 | Verifica | |
DS | DS 7 | unknown | unknown | 50% | 8 | Verifica | |
PEUGEOT | 3008 2ª serie | peugeot | bluehdi | 100% | 8 | Verifica | |
SKODA | Octavia 4ª serie | skoda | octavia | 100% | 8 | Verifica | |
FIAT | Punto 4ª serie | fiat | punto | 100% | 8 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Tiguan 2ª serie | volkswagen | tiguan | 100% | 8 | Verifica | |
CITROEN | C3 1ª serie | citroen | c3 | 100% | 8 | Verifica | |
BMW | X3 (G01/F97) | bmw | x3 | 100% | 8 | Verifica | |
MERCEDES | GLC (X253) | mercedes-benz | glc | 100% | 7 | Verifica | |
CUPRA | Formentor | unknown | unknown | 50% | 7 | Verifica | |
SUZUKI | Vitara (2015) | unknown | unknown | 50% | 7 | Verifica | |
SKODA | Octavia 3ª serie | skoda | octavia | 100% | 7 | Verifica | |
VOLKSWAGEN | Taigo | volkswagen | taigo | 100% | 7 | Verifica | |
AUDI | A6 3ª serie | audi | a6 | 100% | 7 | Verifica | |
LANCIA | Ypsilon 2ª serie | lancia | ypsilon | 100% | 7 | Verifica | |
OPEL | Astra 5ª serie | opel | astra | 100% | 7 | Verifica | |
BMW | X1 (F48) | bmw | x1 | 100% | 7 | Verifica | |
KIA | Sportage 5ª serie | kia | sportage | 100% | 7 | Verifica | |
AUDI | A3 2ª serie | audi | a3 | 100% | 7 | Verifica | |
AUDI | Q5 1ª serie | audi | q5 | 100% | 7 | Verifica | |
OPEL | Mokka 2ª serie | opel | mokka | 100% | 7 | Verifica | |
FIAT | Panda Cross | fiat | panda | 100% | 7 | Verifica | |
FIAT | Punto Evo | fiat | punto | 100% | 7 | Verifica | |
DACIA | Sandero 2ª serie | unknown | unknown | 50% | 7 | Verifica | |
SKODA | Kamiq | skoda | kamiq | 100% | 7 | Verifica | |
AUDI | A1 2ª serie | audi | a1 | 100% | 7 | Verifica | |
CHEVROLET | Matiz 2ª serie | unknown | unknown | 50% | 6 | Verifica | |
TOYOTA | Aygo 1ª serie | toyota | aygo | 100% | 6 | Verifica | |
CITROEN | C4 | citroen | c4 | 100% | 6 | Verifica | |
MINI | Mini (R56) | mini | mini | 100% | 6 | Verifica |
Come Funziona l'Associazione
🔍 Processo Automatico
- Il sistema estrae marca/modello da ogni annuncio Subito
- Utilizza un validatore dinamico con dati AutoScout24 reali
- Applica fuzzy matching e normalizzazione nomi
- Calcola livello di confidenza del match
📊 Livelli di Confidenza
- 90-100% Match perfetto, altamente affidabile
- 80-89% Match buono, verificare occasionalmente
- <80% Match incerto, può generare errori
🔗 URL Generati
Il sistema genera URL nel formato:
https://www.autoscout24.it/lst/marca/modello